국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
61A/39.1 | 123,333 | 128,333 | 133,333 | 67,333 | 71,667 | 76,667 | 10,000 | 160-180 |
72A/49.19 | 152,667 | 157,667 | 162,667 | 80,000 | 85,000 | 90,000 | 10,000 | 197-220 |
84A/59.96 | 186,667 | 192,667 | 198,333 | 93,333 | 100,000 | 105,000 | 20,000 | 207-237 |
107l/84.94 | 218,333 | 228,333 | 238,333 | 111,667 | 120,000 | 128,333 | 20,000 | 280-323 |
126A/99.6 | 240,000 | 250,000 | 260,000 | 140,000 | 150,000 | 158,333 | 40,000 | 277-323 |
140A/110.66 | 268,333 | 278,333 | 288,333 | 153,333 | 163,333 | 173,333 | 50,000 | 293-337 |
163A/130.06 | 311,667 | 321,667 | 331,667 | 181,667 | 191,667 | 200,000 | - | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2022-01-07 13:47:02 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
4 | 준공인가증_2018.12.28 작성자 : | 2023-06-20 | 70 | 0 |
3 | 관리처분계획인가서_2015.1.27 작성자 : 관리자 | 2023-06-20 | 71 | 0 |
2 | 2022.01.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2022-01-07 | 172 | 0 |
1 | 2021.12.14 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-12-14 | 158 | 0 |